
Iwweldjar bl-ark tal-magna tal-issaldjar awtomatiku
Waħda Kap wieħed stazzjon magna tal-issaldjar awtomatika.
Deskrizzjoni
Funzjoni tar-robot tal-issaldjar awtomatiku tal-istazzjon wieħed tar-ras waħda
Programmazzjoni sempliċi, daħħal il-koordinati tal-ġonot tal-istann direttament,
Il-pożizzjoni tal-ġonot tal-istann tista 'tintwera fuq il-kaxxa tat-tagħlim, It-tagħlim
kaxxa b'metodu ta 'operazzjoni sempliċi tista' tiggwida t-tmiem tal-moviment għall-ġonot tal-istann'
pożizzjoni Manipulaturi ta 'konnessjoni b'ħafna assi, kollha bl-użu ta' drive ta 'mutur stepper ta' preċiżjoni u kontroll avvanzat tal-moviment
algoritmi, itejbu b'mod effettiv il-pożizzjonament u l-eżattezza tar-repetizzjoni tat-tmiem tal-mozzjoni (ponta tal-istann).
Metodu ta 'issaldjar flessibbli u divers, li jappoġġjaw l-iwweldjar fuq il-post, l-iwweldjar tat-tkaxkir u l-iwweldjar bl-ark, il-proċess kollu
il-parametri jistgħu jiġu stabbiliti mill-utenti nfushom biex jadattaw għal diversi operazzjonijiet diffiċli u mikro issaldjar
proċess.

Mudell | DH-HX100 | |
Assi | Kontroll Synchronous fuq erba' assi
| |
Vjaġġar effettiv | X | 500mm |
Y | 400mm | |
Z | 100mm | |
R | ± 360 grad | |
Piż tat-tagħbija tal-pjattaforma | 10kg | |
Max. Veloċità (PTP) | XY | 800mm/sek. |
z | 450mm/sek. | |
R | 360 grad / sek. | |
Irrepeti l-preċiżjoni | X,Y | ±0.02MM |
Z | ±0.02MM | |
R | ±0.02 grad | |
Max. Daqs tal-apparat | 450 * 400mm (X,Y) | |
Settijiet ta' Programmazzjoni | 999 | |
Sistema tas-sewqan | 5-mutur stepper tal-fażi | |
Sistema ta 'kontroll | PLC + PID | |
Firxa ta 'kontroll tat-temperatura | 40-500 | |
Preċiżjoni tal-Kontroll tat-Temperatura | ±2 grad | |
Firxa ta 'allarm tal-heater | 2-99 | |
Mekkaniżmu ta 'tmigħ tal-landa | Mekkaniżmu wieħed ta 'tmigħ tal-landa | |
Qawwa tal-heater | 200w: cross heater | |
Veloċità ta 'tmigħ tal-landa | 0-50mm/s | |
Dijametru tal-Wajer tal-landa | Φ0.3-Φ1.2 | |
Kundizzjoni allarmanti | Meta l-wajer tal-landa jitkisser jew imblukkat, il-heater se allarm | |
Daqs tat-tagħmir (mm) | L680 * W700 * H830mm | |
Qawwa | AC220V±10% 50/60Hz 450VA | |
Pressjoni tal-arja | 0.4-0.8Mpa | |
Umdita relattiva | 20-95% | |
Temperatura relattiva | -10-40 grad | |
Piż nett | 80kg |
kumpanija tagħna









