
Counter taċ-Ċippa tar-raġġi X-Awtomatiċi
L-introduzzjoni tagħna intelliġenti SMD Component Counter DHKC-S500 - is-soluzzjoni aħħarija tiegħek għal ġestjoni effiċjenti u preċiża tal-inventarju fil-produzzjoni tal-elettronika
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni tal-Prodotti
● "99.9 - 100% " Eżattezza
● L-aħjar veloċità tal-għadd "madwar 7 sekondi/ rukkell"
● 7 rukkell simultanju 3x Veloċità tal-għadd "madwar 7 sekondi"
● Erba 'Trejs ta' 7 pulzieri;Veloċità tal-għadd fl-istess ħin: 7s
● Inkluż ħin tat-tagħbija u tal-ħatt "madwar 9 sekondi"
● X-Ray PCB spezzjoni & X-Ray funzjoni ta' spezzjoni ta' assemblaġġ ieħor
● Funzjoni ta 'għadd multipli: SMD Standard, rukkell ta' tejp maqtugħ, trej JEDEC/Matrix, MRLF; AluminumCaps, Soic, Sot, To, BGA/CPU, Tantal, Filter, eċċ.
● Trej ta' daqs multipli: 7 "-15"
● Operazzjoni ta'-klikk waħda
● X-Ray SMD Chip Counter fil-produzzjoni tal-massa tal-fabbrika (iffrankar tal-ispiża)
● Konnessjoni diretta mal-fabbrika ERP/MES
Parametri tal-Prodotti
| Status tal-Magni | Dimensjoni | 900 × 1500 × 1950mm |
| Piż | Madwar. 900KG | |
| Daqs tal-Pakkett | 1300 × 1600 × 2200mm | |
| Pjattaforma ta' Ħidma | Awtomatiku | |
| Metodu tat-Tagħbija | Manwal | |
| Provvista tal-Enerġija | AC220V 10A | |
| Piż Ippakkjat | Madwar. 1700KG | |
| Qawwa Rated | 1.7KW | |
| Metodu ta' Għadd | Offline | |
| Amministrazzjoni ta' Awtorità | Password | |
| X-Tubu tar-raġġi | Vultaġġ tat-Tubu | 80KV |
| Daqs tal-Pot Fokali | 1mm | |
| Qawwa Massima | 80W | |
| Metodu tat-tkessiħ | Tkessiħ bl-Arja | |
| Kurrent tat-tubu | 0-1mA | |
| -Angolu tar-Radjazzjoni tar-raġġi X | 20 grad | |
| Sistema ta 'Immaġini | Ditekter | Ditekter tal-Panel Ċatt tas-Silikon Amorfu |
| Pixel Array | 3072 × 3072 | |
| Daqs tal-Pixel | 140μm | |
| Riżoluzzjoni Spazjali | 3.51p/mm | |
| Żona ta 'Immaġini Effettiva | 430 × 430mm |
| PC industrijali | Livell ta' -trab | IPX0 |
| Dimensjonijiet tad-ditekter | 470 × 470 × 34mm | |
| Ħin tal-Immaġini | Inqas minn jew ugwali għal 1S | |
| Display Screen | Display ta' Definizzjoni Għolja ta' 24-pulzier | |
| Sistema ta' Docking tas-Softwer | Jappoġġja konnessjoni ma 'sistemi ta' ħażna intelliġenti MES, ERP u WMS | |
| Sistema Operattiva | Windows 10 64-bit | |
| Hard Disk / Memorja | 1TB / 8G | |
| Oġġetti Spezzjonati u Speċifikazzjonijiet | Daqsijiet Trej | Trejs ta '7-17 pulzier |
| Daqs Minimu tal-Komponent | 01005 | |
| Ħxuna tat-trej | 3mm Inqas minn jew ugwali għal Ħxuna Inqas minn jew ugwali għal 88mm | |
| Daqs tal-Pjattaforma tax-Xogħol / Kapaċità tat-Tagħbija | 450 × 450mm / 10KG | |
| Ħin tal-Għadd | 6-8 sekondi għal 4 trejs fl-istess ħin | |
| Preċiżjoni tal-Għadd | Sa 99.9% għal 01005; 100% għal 0201 u komponenti akbar | |
| Speċifikazzjonijiet oħra | Barcode Scan | Mibnija-fil-kamera għal rikonoxximent awtomatiku (iskaner tal-barcode estern mhux obbligatorju) |
| Stampar tat-Tikketti | Stampar-ħin reali tal-barcodes u l-għadd tal-kwantitajiet | |
| Komponenti li jistgħu jinstabu | Kondensers, resistors, indutturi, LEDs, diodes, transisters, multi-chip ICs, eċċ. | |
| Tnixxija tar-radjazzjoni | Inqas minn jew ugwali għal 1μSV/H (konformi mal-istandards internazzjonali) |
L-iskoperta ta' immaġini

Operazzjoni tal-Prodotti

